اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۹,۴۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۰۷۳,۵۷۳,۴۴۰,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۹۷۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۶۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 52,190 | 51,862 | 51,862 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۰۷۳,۵۷۳,۴۴۰,۵۶۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 51,798 | 51,474 | 51,474 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۸,۸۵۵,۹۵۸,۵۱۸,۹۹۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 52,708 | 52,377 | 52,377 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۳۶۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۰۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 52,709 | 52,378 | 52,378 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۳۶۲,۹۳۲,۵۴۳,۸۱۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 52,712 | 52,381 | 52,381 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۳۶۴,۲۹۴,۴۳۵,۲۳۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 52,312 | 51,985 | 51,985 | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۱۴۲,۴۴۵,۵۶۱,۳۴۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 52,023 | 51,697 | 51,697 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۳۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۲۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۹۶۴,۵۵۸,۸۸۱,۹۳۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 50,750 | 50,436 | 50,436 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۷,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۱۳۱,۸۲۸,۸۱۵,۷۲۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 50,626 | 50,315 | 50,315 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۷۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۰۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۰۷۹,۴۵۳,۹۳۸,۸۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 51,121 | 50,801 | 50,801 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۳۸۶,۰۸۸,۴۹۳,۶۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 51,123 | 50,803 | 50,803 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۳۸۷,۴۶۰,۷۱۹,۲۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 51,131 | 50,811 | 50,811 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۳۹۱,۵۷۴,۷۵۹,۵۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 50,091 | 49,777 | 49,777 | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۷۱۳,۲۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۷,۶۷۲,۲۴۰ | ۲۷,۷۵۹,۲۴۴,۷۱۳,۵۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 51,099 | 50,767 | 50,291 | -۴۷۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۵۶,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۲۴۵,۳۶۳,۶۶۶,۱۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 49,519 | 49,196 | 49,196 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۴۴,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۶,۷۸۰,۸۷۱,۹۸۴,۹۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 48,712 | 48,398 | 48,398 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۶,۱۰۴,۴۲۹,۲۲۴,۷۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 48,101 | 47,792 | 47,792 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۷۷۷,۷۱۰,۱۱۲,۴۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 48,103 | 47,794 | 47,794 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۷۷۸,۹۵۱,۶۸۹,۱۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 48,068 | 47,759 | 47,759 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۷۵۹,۷۷۶,۸۰۶,۱۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 47,686 | 47,381 | 47,381 | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵ |
مشاهده همه |