اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۶,۳۹۲,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۱۹۳,۸۶۶,۸۰۱,۴۶۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۲۹۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۰۹:۳۶:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 43,194 | 42,927 | 42,927 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۹۳,۸۶۶,۸۰۱,۴۶۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 43,340 | 43,072 | 43,072 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۲۷۵,۵۹۹,۳۱۱,۰۱۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 43,374 | 43,105 | 43,105 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۲۹۴,۴۸۱,۰۲۹,۵۳۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 43,363 | 43,094 | 43,094 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۲۸۷,۹۵۵,۸۷۴,۹۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 43,735 | 43,463 | 43,463 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۹۵,۹۴۷,۹۴۸,۷۲۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 43,735 | 43,463 | 43,463 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۹۶,۱۴۷,۵۸۶,۴۰۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 43,743 | 43,472 | 43,472 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۵۰۰,۸۸۹,۹۳۰,۴۰۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 43,751 | 43,479 | 43,479 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۳,۶۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۵۰۵,۱۱۱,۸۸۸,۵۱۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 43,707 | 43,436 | 43,436 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۹,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۶۴,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۵۰۲,۳۲۹,۰۸۳,۳۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 43,694 | 43,422 | 43,422 | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۶۴,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۹۴,۷۱۹,۰۸۷,۳۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 43,638 | 43,365 | 43,365 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۸۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۶۴,۵۷۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۸۳,۰۵۹,۱۶۲,۹۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 43,099 | 42,829 | 42,829 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ | ۲۳,۹۶۶,۳۶۳,۷۷۳,۱۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 43,100 | 42,831 | 42,831 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ | ۲۳,۹۶۷,۳۵۱,۳۲۱,۵۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 43,094 | 42,825 | 42,825 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ | ۲۳,۹۶۴,۰۲۶,۸۷۳,۶۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 42,930 | 42,663 | 42,663 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۵۷۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۷۲,۹۹۳,۹۱۰,۹۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 42,840 | 42,573 | 42,573 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۲۱۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۶۷۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۲۷,۱۶۵,۳۲۸,۵۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 42,773 | 42,507 | 42,507 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۴۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۲۵,۱۰۴,۹۶۱,۷۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 42,791 | 42,525 | 42,525 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۴۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۳۵,۲۰۲,۹۶۰,۶۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 42,363 | 42,101 | 42,101 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۹۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۵۷۶,۶۵۷,۹۸۹,۶۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 42,362 | 42,100 | 42,100 | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۳۹۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۱۸,۳۹۶,۰۰۰ | ۵۵۹,۹۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۵۷۵,۸۶۶,۹۵۳,۳۵۲ |
مشاهده همه |