اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۹۵۱,۴۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳,۰۴۸,۵۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۰۷۰,۱۰۶,۹۷۸,۱۴۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۰۸,۲۷۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۰۵,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۰۵,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴۰۷,۷۴۴ | ۴۰۵,۰۸۴ | ۴۰۵,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۵۶,۹۵۱,۴۲۴ | ۲۳,۰۷۰,۱۰۶,۹۷۸,۱۴۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴۰۷,۹۴۵ | ۴۰۵,۲۸۵ | ۴۰۵,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۵۶,۹۵۱,۴۲۴ | ۲۳,۰۸۱,۵۷۱,۷۷۸,۲۰۴ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۰۵,۹۱۷ | ۴۰۳,۲۷۱ | ۴۰۳,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۹۷,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۶,۴۲۴ | ۲۲,۹۷۲,۹۱۵,۸۹۴,۰۵۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۰۹,۳۹۱ | ۴۰۶,۷۲۰ | ۴۰۶,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۶۷,۰۰۰ | ۵۶,۹۹۶,۴۲۴ | ۲۳,۱۸۱,۵۸۹,۹۶۹,۴۱۷ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۱۳,۶۴۲ | ۴۱۰,۹۵۸ | ۴۱۰,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۱۶۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۹۶,۴۲۴ | ۲۳,۴۶۴,۲۲۲,۲۱۳,۴۲۳ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۱۳,۶۵۶ | ۴۱۰,۹۷۲ | ۴۱۰,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۱۶۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۹۶,۴۲۴ | ۲۳,۴۶۵,۰۱۶,۳۵۷,۱۷۱ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۱۳,۷۵۴ | ۴۱۱,۰۷۰ | ۴۱۱,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۶۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۹۶,۴۲۴ | ۲۳,۴۷۰,۶۴۷,۳۲۲,۱۴۶ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۱۲,۸۸۳ | ۴۱۰,۲۰۵ | ۴۱۰,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۱۷,۰۰۰ | ۵۷,۱۴۶,۴۲۴ | ۲۳,۴۴۱,۷۵۹,۶۱۷,۲۹۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۱۲,۸۱۲ | ۴۱۰,۱۳۷ | ۴۱۰,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۶۷,۰۰۰ | ۵۷,۱۹۶,۴۲۴ | ۲۳,۴۵۸,۳۵۴,۶۰۲,۳۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۱۷,۱۸۹ | ۴۱۴,۴۸۱ | ۴۱۴,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۰۳۷,۰۰۰ | ۵۷,۲۲۶,۴۲۴ | ۲۳,۷۱۹,۲۸۹,۸۷۵,۱۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۱۷,۲۰۱ | ۴۱۴,۴۹۴ | ۴۱۴,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۳۷,۰۰۰ | ۵۷,۲۲۶,۴۲۴ | ۲۳,۷۱۹,۹۸۸,۶۸۴,۴۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۱۷,۷۸۲ | ۴۱۵,۰۷۶ | ۴۱۵,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۹,۰۰۰ | ۵۷,۳۳۴,۴۲۴ | ۲۳,۷۹۸,۱۴۲,۲۳۶,۷۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۱۷,۸۰۸ | ۴۱۵,۱۰۲ | ۴۱۵,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۹,۰۰۰ | ۵۷,۳۳۴,۴۲۴ | ۲۳,۷۹۹,۶۴۸,۲۵۳,۶۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۱۷,۷۵۹ | ۴۱۵,۰۵۳ | ۴۱۵,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۲۹,۰۰۰ | ۵۷,۳۳۴,۴۲۴ | ۲۳,۷۹۶,۸۳۴,۸۹۲,۱۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۱۹,۵۷۴ | ۴۱۶,۸۵۸ | ۴۱۶,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۰۴,۰۰۰ | ۵۷,۳۵۹,۴۲۴ | ۲۳,۹۱۰,۷۴۴,۳۵۲,۶۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۱۹,۳۹۹ | ۴۱۶,۶۸۵ | ۴۱۶,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۷۴,۰۰۰ | ۵۷,۳۸۹,۴۲۴ | ۲۳,۹۱۳,۲۸۴,۷۲۴,۵۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۲۲,۰۱۱ | ۴۱۹,۲۸۲ | ۴۱۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۶۴,۰۰۰ | ۵۷,۳۹۹,۴۲۴ | ۲۴,۰۶۶,۵۳۷,۲۳۰,۵۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۲۰,۰۸۵ | ۴۱۷,۳۶۹ | ۴۱۷,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۲,۸۴۹,۰۰۰ | ۵۷,۴۱۴,۴۲۴ | ۲۳,۹۶۳,۰۲۳,۲۱۴,۱۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۲۰,۱۰۶ | ۴۱۷,۳۹۰ | ۴۱۷,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۲,۸۴۹,۰۰۰ | ۵۷,۴۱۴,۴۲۴ | ۲۳,۹۶۴,۲۳۰,۹۲۹,۴۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۲۰,۱۱۲ | ۴۱۷,۳۹۷ | ۴۱۷,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۲۶۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۴۲,۸۴۹,۰۰۰ | ۵۷,۴۱۴,۴۲۴ | ۲۳,۹۶۴,۶۰۳,۶۱۶,۰۴۰ |
مشاهده همه |