اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۲,۰۱۲,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۴۹۵,۸۲۵,۱۸۶,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۸۲۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۸۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 44,982 | 44,701 | 44,701 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۹۵,۸۲۵,۱۸۶,۱۸۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 44,398 | 44,121 | 44,121 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۸,۰۱۳,۱۸۹,۳۰۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 44,401 | 44,125 | 44,125 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۹,۹۱۵,۹۸۲,۱۵۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 44,385 | 44,108 | 44,108 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۰,۸۳۶,۰۵۴,۲۸۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 44,218 | 43,943 | 43,943 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۰۸۰,۳۲۷,۸۱۵,۲۸۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 44,218 | 43,946 | 43,946 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۰۸۱,۹۹۹,۶۴۰,۵۸۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 44,057 | 43,787 | 43,787 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۴۸,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۳,۹۹۹,۹۷۲,۹۱۶,۸۴۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 44,209 | 43,939 | 43,939 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۱,۲۰۱,۵۲۹,۱۵۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 44,312 | 44,043 | 44,043 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۵۲,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۳۱۶,۱۹۰,۴۶۱,۲۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 44,315 | 44,045 | 44,045 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۵۲,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۳۱۷,۷۷۳,۷۲۱,۸۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 44,302 | 44,032 | 44,032 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۵۲,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۳۱۰,۲۶۶,۲۹۱,۸۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 44,449 | 44,179 | 44,179 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۸۱۶,۰۰۰ | ۵۵۵,۱۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۵۲۴,۱۲۰,۹۰۸,۵۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 44,702 | 44,429 | 44,429 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۶۱۶,۰۰۰ | ۵۵۶,۳۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۷۱۶,۳۳۶,۴۸۹,۷۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 44,824 | 44,551 | 44,551 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۱۱۶,۰۰۰ | ۵۵۷,۸۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۸۵۰,۶۹۰,۴۶۰,۹۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 44,905 | 44,632 | 44,632 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۱۶,۰۰۰ | ۵۵۸,۹۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۹۴۵,۲۶۹,۷۹۱,۳۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 44,967 | 44,694 | 44,694 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ | ۲۵,۰۲۹,۱۰۱,۷۰۵,۰۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 44,972 | 44,699 | 44,699 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ | ۲۵,۰۳۱,۸۰۴,۴۰۲,۲۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 44,937 | 44,664 | 44,664 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ | ۲۵,۰۱۲,۰۴۵,۰۰۶,۷۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 45,192 | 44,917 | 44,917 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ | ۲۵,۱۵۳,۵۶۸,۳۵۴,۸۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 44,540 | 44,266 | 44,266 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ | ۲۴,۷۸۹,۳۳۸,۵۹۹,۰۳۹ |
مشاهده همه |