شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۹۷۹,۹۰۷ | ۸۴.۱۱ | ۶,۳۵۸,۶۵۳ | ۸۵ | ۶,۲۲۸,۱۴۰ | ۸۳.۵۵ | ۶,۲۰۰,۴۲۹ | ۸۴.۷ |
اوراق | ۶۰,۶۳۰ | ۵.۲ | ۵۰۰,۰۲۹ | ۶.۶۸ | ۵۱۹,۰۳۰ | ۶.۹۶ | ۵۴۴,۲۴۵ | ۷.۴۳ |
وجه نقد | ۹۶,۶۱۴ | ۸.۲۹ | ۴۸۲,۹۳۰ | ۶.۴۶ | ۵۹۷,۴۲۲ | ۸.۰۱ | ۴۴۵,۱۴۵ | ۶.۰۸ |
سایر دارایی ها | ۲۸,۳۸۰ | ۲.۴۴ | ۱۳۹,۳۲۵ | ۱.۸۶ | ۱۰۹,۷۲۱ | ۱.۴۷ | ۱۳۰,۷۹۱ | ۱.۷۹ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۲۸۹,۵۳۵ | ۲۴.۸۵ | ۱,۵۹۴,۲۸۱ | ۲۱.۳۱ | ۱,۵۳۹,۹۶۵ | ۲۰.۶۶ | ۱,۵۱۰,۰۳۸ | ۲۰.۶۳ |
صندوق سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |