شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۰۴۳,۴۹۶ | ۸۵.۳۸ | ۸,۱۶۸,۵۴۱ | ۲۲.۲۵ | ۸,۱۸۳,۸۱۶ | ۲۰.۴ | ۸,۰۸۴,۰۸۹ | ۱۹.۹۳ |
سایر سهام | ۱۷,۰۸۱,۴۲۴ | ۲۰۷.۰۶ | ۲۳,۱۸۰,۵۶۵ | ۶۳.۱۵ | ۲۶,۵۱۱,۱۳۶ | ۶۶.۰۷ | ۲۶,۶۴۴,۹۴۷ | ۶۵.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۳۱۷,۹۹۴ | ۳.۸۵ | ۲۴,۳۳۶ | ۰.۰۷ | ۲۳,۳۵۶ | ۰.۰۶ | ۲۳,۳۸۳ | ۰.۰۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۵,۴۴۸ | ۳.۲۲ | ۲,۱۴۸,۷۹۶ | ۵.۸۵ | ۲,۰۷۱,۷۳۲ | ۵.۱۶ | ۲,۰۸۰,۱۱۰ | ۵.۱۳ |
سایر داراییها | ۱۷۳,۲۷۱ | ۲.۱۰ | ۳۸۳,۵۵۹ | ۱.۰۴ | ۲۳۶,۹۸۹ | ۰.۵۹ | ۲۵۶,۴۹۹ | ۰.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۱۳۴,۸۶۲ | ۲۵.۸۸ | ۲,۷۹۹,۹۶۱ | ۷.۶۳ | ۳,۰۹۹,۱۷۳ | ۷.۷۲ | ۳,۴۶۹,۶۳۶ | ۸.۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |