شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۲۵۵,۰۰۱ | ۸۲.۵۵ | ۸,۳۵۷,۰۷۷ | ۲۰.۴۸ | ۸,۷۰۳,۹۰۳ | ۲۰.۴۹ | ۹,۶۴۴,۵۶۳ | ۱۹.۵۸ |
سایر سهام | ۱۸,۷۳۱,۰۵۶ | ۲۱۳.۱۲ | ۲۷,۵۰۷,۳۲۷ | ۶۷.۴ | ۲۹,۲۳۴,۸۴۱ | ۶۸.۸۳ | ۳۴,۵۲۳,۸۲۵ | ۷۰.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۳۱۳,۱۶۴ | ۳.۵۶ | ۲۳,۵۸۰ | ۰.۰۶ | ۲۳,۹۲۵ | ۰.۰۶ | ۲۴,۱۰۴ | ۰.۰۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸۲,۲۵۳ | ۳.۲۱ | ۱,۵۴۶,۶۳۹ | ۳.۷۹ | ۱,۶۸۲,۹۰۴ | ۳.۹۶ | ۲,۶۰۹,۵۶۷ | ۵.۳ |
سایر داراییها | ۱۷۹,۱۸۰ | ۲.۰۴ | ۴۳۶,۳۸۹ | ۱.۰۷ | ۵۷۸,۶۲۴ | ۱.۳۶ | ۴۰۸,۱۳۶ | ۰.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۲۴۵,۲۷۷ | ۲۵.۵۵ | ۲,۹۴۲,۱۶۸ | ۷.۲۱ | ۲,۲۴۷,۵۷۶ | ۵.۲۹ | ۲,۰۴۹,۹۵۳ | ۴.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |