شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۷۶,۰۴۶ | ۲۱.۲۸ | ۴,۰۹۱,۷۱۷ | ۲۳.۰۸ | ۴,۹۲۳,۵۴۷ | ۲۲.۹۱ | ۵,۳۸۶,۶۴۸ | ۲۲.۰۷ |
سایر سهام | ۲,۳۰۳,۹۱۶ | ۶۳.۱۹ | ۱۲,۷۲۳,۷۹۱ | ۷۱.۷۷ | ۱۵,۴۵۷,۷۰۶ | ۷۱.۹۳ | ۱۷,۴۶۶,۴۸۵ | ۷۱.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۲۹۰,۴۳۶ | ۷.۹۷ | ۴۳۱,۰۸۴ | ۲.۴۳ | ۳۵۰,۳۵۵ | ۱.۶۳ | ۴۹۳,۵۷۳ | ۲.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۰,۰۰۰ | ۴.۹۴ | ۲۹۲,۰۲۹ | ۱.۶۵ | ۶۴۶,۱۱۶ | ۳.۰۱ | ۹۹۹,۱۳۰ | ۴.۰۹ |
سایر داراییها | ۹۶,۷۱۴ | ۲.۶۵ | ۱۸۹,۱۳۱ | ۱.۰۷ | ۱۱۱,۷۰۰ | ۰.۵۲ | ۶۴,۹۲۵ | ۰.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۹۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |