شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۳۴۶,۰۷۹ | ۸۱.۶۷ | ۸,۵۸۹,۳۶۷ | ۱۹.۸۸ | ۹,۳۵۶,۹۶۱ | ۱۸.۸۱ | ۹,۸۰۱,۹۴۴ | ۱۷.۹۱ |
سایر سهام | ۱۹,۵۱۱,۷۸۰ | ۲۱۶.۹۳ | ۲۹,۶۲۸,۷۶۲ | ۶۸.۵۷ | ۳۵,۱۵۳,۵۵۶ | ۷۰.۶۸ | ۳۹,۶۶۹,۹۴۹ | ۷۲.۵ |
اوراق مشارکت | ۳۱۱,۷۹۴ | ۳.۴۷ | ۲۳,۷۸۸ | ۰.۰۶ | ۲۴,۱۴۰ | ۰.۰۵ | ۲۴,۳۲۱ | ۰.۰۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۳,۹۷۸ | ۳.۲۷ | ۱,۶۸۷,۸۰۳ | ۳.۹۱ | ۲,۷۱۴,۳۳۶ | ۵.۴۶ | ۲,۴۹۴,۴۲۸ | ۴.۵۶ |
سایر داراییها | ۱۸۱,۱۵۷ | ۲.۰۱ | ۵۰۹,۰۴۶ | ۱.۱۸ | ۵۰۸,۵۷۷ | ۱.۰۲ | ۶۱۱,۱۸۶ | ۱.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۲۳۹,۶۷۶ | ۲۴.۹۰ | ۲,۷۷۰,۷۶۹ | ۶.۴۱ | ۱,۹۷۹,۸۰۲ | ۳.۹۸ | ۲,۱۱۹,۰۴۴ | ۳.۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |