شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۸۹۹,۱۷۶ | ۸۷.۲۰ | ۷,۵۴۵,۷۷۱ | ۲۵.۱ | ۸,۵۴۱,۸۴۸ | ۲۲.۸۹ | ۸,۳۶۱,۱۷۱ | ۲۰.۶۹ |
سایر سهام | ۱۵,۹۰۲,۳۶۲ | ۲۰۰.۹۸ | ۱۸,۰۳۸,۹۳۴ | ۶۰ | ۲۲,۸۲۷,۶۳۵ | ۶۱.۱۸ | ۲۶,۰۵۹,۲۷۳ | ۶۴.۴۷ |
اوراق مشارکت | ۳۲۱,۱۱۶ | ۴.۰۶ | ۴۲,۹۱۸ | ۰.۱۴ | ۲۴,۹۲۳ | ۰.۰۷ | ۲۵,۱۱۶ | ۰.۰۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴۵,۶۸۹ | ۳.۱۱ | ۱,۴۲۳,۲۵۶ | ۴.۷۳ | ۲,۹۰۳,۶۴۳ | ۷.۷۸ | ۲,۸۶۱,۲۶۶ | ۷.۰۸ |
سایر داراییها | ۱۷۲,۴۱۷ | ۲.۱۸ | ۴۵۶,۹۲۷ | ۱.۵۲ | ۳۱۳,۷۸۴ | ۰.۸۴ | ۳۲۳,۷۹۱ | ۰.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۰۲۰,۸۶۹ | ۲۵.۵۴ | ۲,۵۵۵,۶۴۷ | ۸.۵ | ۲,۷۰۳,۱۲۰ | ۷.۲۴ | ۲,۷۸۷,۰۸۸ | ۶.۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |