شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۲۹,۶۶۷ | ۹۶.۵۹ | ۶,۵۹۸,۳۶۳ | ۲۶.۸۴ | ۶,۶۷۰,۳۱۲ | ۲۷.۴۷ | ۷,۴۰۳,۷۰۱ | ۲۸.۴۶ |
سایر سهام | ۱۴,۹۰۴,۹۴۷ | ۲۱۷.۱۵ | ۱۴,۴۳۷,۴۹۹ | ۵۸.۷۴ | ۱۴,۲۵۹,۹۴۱ | ۵۸.۷۳ | ۱۵,۱۸۵,۲۹۶ | ۵۸.۳۸ |
اوراق مشارکت | ۲۹۷,۱۱۹ | ۴.۳۳ | ۸۰,۷۵۶ | ۰.۳۳ | ۶۹,۹۱۲ | ۰.۲۹ | ۲۴,۴۰۸ | ۰.۰۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰۵,۵۰۴ | ۲.۹۹ | ۷۸۸,۳۷۴ | ۳.۲۱ | ۳۷۴,۰۵۱ | ۱.۵۴ | ۵۹۵,۷۱۲ | ۲.۲۹ |
سایر داراییها | ۱۵۴,۱۰۱ | ۲.۲۵ | ۶۲۱,۵۱۲ | ۲.۵۳ | ۴۳۴,۴۱۰ | ۱.۷۹ | ۳۵۴,۳۲۲ | ۱.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۸۸۹,۱۱۱ | ۲۷.۵۲ | ۲,۰۵۳,۵۷۹ | ۸.۳۵ | ۲,۴۷۱,۰۰۳ | ۱۰.۱۸ | ۲,۴۴۷,۸۵۲ | ۹.۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |