شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۲۰,۴۶۸ | ۸۶.۹۹ | ۷,۶۴۸,۴۵۴ | ۲۴.۷۴ | ۸,۵۴۰,۱۸۱ | ۲۲.۳۱ | ۸,۱۰۴,۳۴۰ | ۲۰.۵۸ |
سایر سهام | ۱۶,۰۶۲,۳۲۷ | ۲۰۱.۹۰ | ۱۸,۶۷۵,۶۲۳ | ۶۰.۴ | ۲۳,۷۲۶,۲۹۰ | ۶۱.۹۸ | ۲۵,۷۷۴,۷۱۱ | ۶۵.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۳۲۰,۷۱۴ | ۴.۰۳ | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۱۳ | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۰۷ | ۲۵,۱۸۱ | ۰.۰۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴۸,۸۷۸ | ۳.۱۳ | ۱,۵۲۸,۴۸۱ | ۴.۹۴ | ۲,۹۷۹,۱۶۱ | ۷.۷۸ | ۲,۳۹۹,۲۱۲ | ۶.۰۹ |
سایر داراییها | ۱۷۲,۶۱۸ | ۲.۱۷ | ۴۵۱,۰۵۷ | ۱.۴۶ | ۲۸۷,۹۶۵ | ۰.۷۵ | ۲۹۹,۵۹۷ | ۰.۷۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۲,۰۳۲,۶۳۳ | ۲۵.۵۵ | ۲,۵۷۴,۷۴۳ | ۸.۳۳ | ۲,۷۲۰,۷۱۶ | ۷.۱۱ | ۲,۷۷۰,۷۷۴ | ۷.۰۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |