شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۷۴۸,۱۵۸ | ۹۵.۸۱ | ۶,۹۶۵,۱۰۳ | ۲۶.۳۴ | ۷,۷۱۱,۳۷۵ | ۲۵.۶۴ | ۸,۳۶۷,۸۷۳ | ۲۴.۲۲ |
سایر سهام | ۱۵,۲۳۹,۴۳۸ | ۲۱۶.۳۷ | ۱۵,۶۲۴,۸۸۲ | ۵۹.۰۸ | ۱۷,۹۵۸,۵۲۹ | ۵۹.۷۱ | ۲۰,۷۶۷,۴۹۲ | ۶۰.۱ |
اوراق مشارکت | ۲۹۵,۰۱۵ | ۴.۱۹ | ۵۹,۹۷۳ | ۰.۲۳ | ۲۴,۶۰۷ | ۰.۰۸ | ۲۴,۷۹۵ | ۰.۰۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۳,۳۶۹ | ۳.۰۳ | ۹۲۴,۱۳۸ | ۳.۴۹ | ۱,۲۲۴,۴۴۵ | ۴.۰۷ | ۲,۴۱۲,۲۱۰ | ۶.۹۸ |
سایر داراییها | ۱۵۷,۷۴۷ | ۲.۲۴ | ۵۴۰,۳۴۱ | ۲.۰۴ | ۶۲۶,۳۴۰ | ۲.۰۸ | ۳۴۵,۰۱۷ | ۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۹۵۹,۳۹۴ | ۲۷.۸۲ | ۲,۳۳۲,۰۵۲ | ۸.۸۲ | ۲,۵۳۰,۷۲۵ | ۸.۴۱ | ۲,۶۳۶,۳۱۵ | ۷.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |