اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۰,۴۲۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۸,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۷,۷۶۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۷,۷۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 47,686 | 47,381 | 47,381 | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 47,909 | 47,603 | 47,603 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۶۸۵,۰۵۶,۳۷۴,۹۶۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 46,778 | 46,477 | 46,477 | ۰ | ۰ | ۷۸۸,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۹۸۴,۹۷۴,۰۵۳,۹۴۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 46,787 | 46,486 | 46,486 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۹۸۹,۸۵۱,۵۹۴,۹۸۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 45,847 | 45,553 | 45,553 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۴۴۲,۲۷۷,۷۴۳,۷۹۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 45,849 | 45,555 | 45,555 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۴۴۳,۴۸۹,۶۱۲,۶۴۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 45,908 | 45,613 | 45,613 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۴۷۴,۹۳۲,۸۶۶,۸۵۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 45,355 | 45,064 | 45,064 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۴,۱۸۳,۰۵۴,۸۷۶,۷۶۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 45,022 | 44,732 | 44,732 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۴,۰۰۴,۸۵۲,۱۴۰,۹۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 44,898 | 44,611 | 44,611 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۴,۰۷۳,۴۷۲,۳۹۰,۴۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 44,346 | 44,060 | 44,060 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۵۹۹,۸۷۸,۸۸۳,۴۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 43,809 | 43,527 | 43,527 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۳۱۴,۴۸۱,۶۶۲,۴۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 43,807 | 43,525 | 43,525 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۳۱۳,۴۰۹,۱۵۲,۱۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 43,850 | 43,568 | 43,568 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۳۳۶,۲۵۲,۸۰۵,۷۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 43,773 | 43,492 | 43,492 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۳۰۴,۳۸۱,۵۷۴,۱۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 43,624 | 43,344 | 43,344 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۲۲۵,۳۱۵,۶۴۹,۳۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 43,489 | 43,212 | 43,212 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۷۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۹۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۱۵۹,۳۸۲,۵۷۰,۵۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 44,218 | 43,936 | 43,936 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۲۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۶۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۵۷۸,۳۰۹,۳۲۸,۰۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 44,542 | 44,257 | 44,257 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۵۵,۲۸۰,۶۰۸,۱۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 44,536 | 44,252 | 44,252 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۵۲,۰۹۷,۴۷۵,۸۲۷ |
مشاهده همه |