اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۴,۱۶۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۳۰۴,۳۸۱,۵۷۴,۱۱۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۸۸۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۰۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 43,773 | 43,492 | 43,492 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۳۰۴,۳۸۱,۵۷۴,۱۱۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 43,624 | 43,344 | 43,344 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ | ۲۳,۲۲۵,۳۱۵,۶۴۹,۳۸۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 43,489 | 43,212 | 43,212 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۷۱,۰۰۰ | ۵۳۵,۹۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۱۵۹,۳۸۲,۵۷۰,۵۴۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 44,218 | 43,936 | 43,936 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۲۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۶۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۵۷۸,۳۰۹,۳۲۸,۰۱۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 44,542 | 44,257 | 44,257 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۵۵,۲۸۰,۶۰۸,۱۶۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 44,536 | 44,252 | 44,252 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۵۲,۰۹۷,۴۷۵,۸۲۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 44,616 | 44,331 | 44,331 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۹۴,۹۲۶,۲۸۲,۴۷۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 43,941 | 43,660 | 43,660 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۲۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۰۲,۲۴۰ | ۲۳,۴۴۵,۵۸۳,۵۶۶,۹۸۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 44,524 | 44,238 | 44,238 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۷۵,۶۲۹,۶۲۱,۵۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 44,357 | 44,071 | 44,071 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۶۸۶,۱۶۷,۴۵۰,۷۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 43,900 | 43,619 | 43,619 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۴۴۳,۱۶۵,۲۷۰,۸۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 42,705 | 42,433 | 42,433 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۰۵,۵۹۰,۱۹۳,۴۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 42,707 | 42,435 | 42,435 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۰۶,۸۹۳,۱۹۸,۶۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 42,703 | 42,431 | 42,431 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۰۴,۸۷۴,۷۰۱,۵۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 42,843 | 42,570 | 42,570 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۷۹,۳۸۳,۷۴۲,۰۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 43,253 | 42,978 | 42,978 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۸۴۱,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰ | ۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 43,190 | 42,915 | 42,915 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۶۷۶,۰۰۰ | ۵۳۸,۲۴۷,۲۴۰ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۲,۶۹۲,۴۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 43,708 | 43,430 | 43,430 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۵۴۰,۷۴۷,۲۴۰ | ۲۳,۴۸۴,۶۹۱,۲۸۴,۱۸۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 44,339 | 44,057 | 44,057 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۹۶,۵۴۹,۳۷۵,۱۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 44,335 | 44,054 | 44,054 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۹۴,۶۸۵,۶۴۶,۵۳۵ |
مشاهده همه |