اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۲۷۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۹,۷۲۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۹۶۴,۵۵۸,۸۸۱,۹۳۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۲,۳۲۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۱,۹۹۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۱,۹۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 52,023 | 51,697 | 51,697 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۳۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۲۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۹۶۴,۵۵۸,۸۸۱,۹۳۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 50,750 | 50,436 | 50,436 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۷,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۱۳۱,۸۲۸,۸۱۵,۷۲۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 50,626 | 50,315 | 50,315 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۷۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۰۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۰۷۹,۴۵۳,۹۳۸,۸۲۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 51,121 | 50,801 | 50,801 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۳۸۶,۰۸۸,۴۹۳,۶۳۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 51,123 | 50,803 | 50,803 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۳۸۷,۴۶۰,۷۱۹,۲۴۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 51,131 | 50,811 | 50,811 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۸,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۳۹۱,۵۷۴,۷۵۹,۵۰۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 50,091 | 49,777 | 49,777 | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۷۱۳,۲۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۷,۶۷۲,۲۴۰ | ۲۷,۷۵۹,۲۴۴,۷۱۳,۵۰۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 51,099 | 50,767 | 50,291 | -۴۷۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۵۶,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۲۴۵,۳۶۳,۶۶۶,۱۲۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 49,519 | 49,196 | 49,196 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۴۴,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۶,۷۸۰,۸۷۱,۹۸۴,۹۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 48,712 | 48,398 | 48,398 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۶,۱۰۴,۴۲۹,۲۲۴,۷۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 48,101 | 47,792 | 47,792 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۷۷۷,۷۱۰,۱۱۲,۴۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 48,103 | 47,794 | 47,794 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۷۷۸,۹۵۱,۶۸۹,۱۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 48,068 | 47,759 | 47,759 | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۳۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۷۵۹,۷۷۶,۸۰۶,۱۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 47,686 | 47,381 | 47,381 | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 47,909 | 47,603 | 47,603 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۵,۶۸۵,۰۵۶,۳۷۴,۹۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 46,778 | 46,477 | 46,477 | ۰ | ۰ | ۷۸۸,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۹۸۴,۹۷۴,۰۵۳,۹۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 46,787 | 46,486 | 46,486 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۹۸۹,۸۵۱,۵۹۴,۹۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 45,847 | 45,553 | 45,553 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۴۴۲,۲۷۷,۷۴۳,۷۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 45,849 | 45,555 | 45,555 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۴۴۳,۴۸۹,۶۱۲,۶۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 45,908 | 45,613 | 45,613 | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ | ۲۴,۴۷۴,۹۳۲,۸۶۶,۸۵۴ |
مشاهده همه |